Ничего не куплено!
РАЗМЕРЫ ТЕКСТИЛЯ БЕЗ НАНЕСЕНИЯ (Hanes, Stedman)
Для женщин |
|||||
Европейский размер |
Украинский размер |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
S | 42-44 | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
M | 44-46 | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 46-48 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48-50 | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 50-52 | 165-172 | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
|
|||||
S | 42-44 | 166-177 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
M | 44-46 | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
L | 48-50 | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
XL | 52-54 | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
2XL | 54-56 | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
3XL | 56-58 | 185-191 | 126-133 | 120-129 | 132-136 |
|
|||||
XS | 5-6 лет | 110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 |
S | 7-8 лет | 122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 |
M | 9-10 лет | 134-140 | 67-70 | 59-61 | 72-75 |
L | 11-12 лет | 146-152 | 73-76 | 62-65 | 78-81 |
XL | 12-13 лет | 158-164 | 79-82 | 65-69 | 85-87 |
РАЗМЕРЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАНЕСЕНИЯ (Hanes, Stedman)
МУЖСКИЕ
ЖЕНСКИЕ
РАЗМЕРЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВА FABRIKA FUTBOLOK
Обратите внимание! Размеры, приведенные в таблицах, являются ориентировочными и могут незначительно отличаться в зависимости от модели и покроя.